GRANDWATT
MONTANA-serie generatoren M2
De M2-generatoren uit de MONTANA-serie omvatten de modellen GMI-45/T en GMK-50/T, met een primair vermogen van 45 kVA en 50 kVA bij een spanning van 480 V/277 V (drie fasen). Ze worden aangedreven door een ISUZU- en KOHLER-motor, die voldoet aan de EPA Tier 4-emissienorm. De uitgangsspanning kan met een spanningskeuzeschakelaar worden omgeschakeld naar 480/277 V (drie fasen), 208 V/120 V (drie fasen) en 240 V/120 V (één fase). U kunt hiermee tegelijkertijd verlichting, elektrisch gereedschap en andere vergelijkbare apparaten van stroom voorzien, evenals pompen, compressoren en vergelijkbare apparatuur. Selecteer de juiste spanning afhankelijk van de toepassing.
Hoofdkenmerk
6*400 W LED, 396.000 lumen
Elektrische 90° kantelfunctie
Elektrische 340° rotatie
9,2 m thermisch verzinkte telescopische toren, alle handelingen hydraulisch aangedreven
De verlichting gaat automatisch aan en uit, aangestuurd door de controller
4 stuks hydraulische poten in "A"-stijl
Ruime meeuwvleugeldeur voor gemakkelijk onderhoud
Grote brandstoftank van 348 liter (92 US gal), 262 uur gedraaid zonder bij te tanken.
6*400W LED of 6*600W LED zijn optioneel.
| Generatormodel | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Vermogen (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0,8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Stand-by | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0,8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Stand-by | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 24/24 | 29/29 |
| Stand-by | 26/26 | 31/31 | |
| Engine Tier 4 Final | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Merk | ISUZU | KOHLER | |
| Dynamo | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Merk | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Brandstofverbruik US gallons/u (L/u) | |||
| 25% van de belasting | 0,9 (3,8 ) | 0,95(3,60) | |
| 50% van de belasting | 1,5 (5,9) | 1,89(7,15) | |
| 75% van de belasting | 2.1 (8.2) | 2,84(10,75) | |
| 100% van de belasting | 2,8 (10,7) | 3,79(14,35) | |
| Geluidsniveau | |||
| 23 voet (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Afmetingen en gewicht | |||
| Stil type | L*B*H/ inch | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Drooggewicht/lbs (kg) | 3.314(1.503) | 3.726(1.690) | |
| Aanhangwagentype | L*B*H/ inch | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Drooggewicht/lbs (kg) | 4.206(1.908) | 4.618(2.095) | |












